États financiers · PDF p. 438
Note 5 : Dotation
| Nom et prénoms des membres | Nationalité | Montant | Préciser avec droit d'entrée ou sans droit d'entrée |
| Dotation non consomptible | |||
| Droit d'entrée | |||
| Dotation consomptible | |||
| TOTAL |
Applicable depuis le 1er janvier 2024. Voir l’Acte uniforme OHADA.
États financiers · PDF p. 438
| Nom et prénoms des membres | Nationalité | Montant | Préciser avec droit d'entrée ou sans droit d'entrée |
| Dotation non consomptible | |||
| Droit d'entrée | |||
| Dotation consomptible | |||
| TOTAL |