Cadre en vigueurSYCEBNL · adopté en 2022
Applicable depuis le 1er janvier 2024. Voir l’Acte uniforme OHADA.
États financiers · PDF p. 435
Système minimal de trésorerie : Compte de résultat
| REF | LIBELLES | NOTE | MONTANT EXERCICEN | EXERCICE N-1 |
| KA | Revenus encaissés | 4 | | |
| KB | Autres recettes sur activités | 4 | | |
| KX | TOTAL DES REVENUS ENCAISSES (A) | | | |
| JA | Dépenses sur achats | 4 | | |
| JB | Dépenses sur loyers | 4 | | |
| JC | Dépenses sur salaires | 4 | | |
| JD | Dépenses sur impôts et taxes | 4 | | |
| JE ASET | Charges d'intérêts | 4 | | |
| JF | Autres dépenses sur activités | 4 | | |
| JX | TOTAL DEPENSES SUR CHARGES (B) | | | |
| KZ | SOLDE: Excédent (+) ou insuffisance (-) de recettes (C=A-B) | | | |
| VA | +Variations des stocks sur les achats [N-(N-1)] | | | |
| VB | +Variation des créances [N-(N-1)] | | | |
| VC | - Variation des dettes d'exploitation [N-(N-1)] | | | |
| JG | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS | | | |
| KZC | RESULTAT NET DE L'EXERCICE | | | |
| NOTES | INTITULES | A | N/A |
| Partie 1: Notes sur le bilan | | |
| Note 1 | Tableau d'acquisition et de suivi du matériel, du mobilier et des cautions | | |
| Note 2 | Etat des stocks | | |
| Note 3 | Etat des créances et des dettes non échues | | |
| Note 5 | Dotations | | |
| Partie 2: Notes sur compte de résultat | | |
| Note 4 | Journal unique de trésorerie | | |
Source : Journal officiel OHADA, PDF p. 435.
Retour à l’index des états financiers