États financiers · PDF p. 428
Note 23 : Autres charges et produits HAO
| Libellés | Année N | Année N-1 | Variation en valeur | % |
| Charges H.A.O. constatées (compte 831) | ||||
| Dons en nature (compte 832) à détailler (1): | ||||
| (1) non affectés :. …………..…….. | ||||
| (1) affectés | ||||
| Pertes sur créances HAO | ||||
| Abandons de créances consentis | ||||
| Charges pour provisions pour risques à court terme HAO | ||||
| TOTAL AUTRES CHARGES HAO | ||||
| Produits H.A.O. constatés (compte 841) | ||||
| Contributions volontaires en nature (compte 842) à détailler (1): | ||||
| (1) Dons en nature non affectés..... | ||||
| (1) Prestations de services en nature........ | ||||
| (1) Dons en nature affectés......... | ||||
| Contributions volontaires en numéraire | ||||
| Transferts de charges HAO | ||||
| Reprises des charges pour provisions à court terme HAO | ||||
| Reprises de provisions H.A.O | ||||
| Subventions d'équilibre | ||||
| TOTAL AUTRES PRODUITS HAO |