États financiers · PDF p. 426
Note 21 : Charges et revenus financiers
| Libellés | Année N | Année N-1 | Variation valeur | en % |
| Intérêts des emprunts | ||||
| Intérêts dans loyers de location-acquisition | ||||
| Escomptes accordés | ||||
| Autres intérêts | ||||
| Pertes de change financières | ||||
| Pertes sur cessions de titres de placement | ||||
| Charges pour provisions à court terme à caractère financier | ||||
| TOTAL: FRAIS FINANCIERS | ||||
| Intérêts de prêts et créances diverses | ||||
| Revenus de participations et autres titres immobilisés | ||||
| Escomptes obtenus | ||||
| Revenus de placement | ||||
| Gains de change financiers | ||||
| Gains sur cessions de titres de placement | ||||
| Transferts de charges financières | ||||
| Reprises de charges pour provisions à court terme à caractère financier | ||||
| TOTAL: REVENUS FINANCIERS | ||||
| TOTAL |