États financiers · PDF p. 421
Note 17 : Services extérieurs
| Libellés | Année N | Année | Variation en valeur | % |
| Sous-traitance générale | ||||
| Locations et charges locatives | ||||
| Redevances de location-acquisition | ||||
| Entretien, réparations et maintenance | ||||
| Primes d'assurance | ||||
| Etudes, recherches et documentation | ||||
| Publicité, publications, relations publiques | ||||
| Frais de télécommunications | ||||
| Frais bancaires | ||||
| Rémunérations d'intermédiaires et de conseils | ||||
| Frais de formation du personnel | ||||
| Redevances pour brevets, licences, logiciels, concessions et droits similaires | ||||
| Cotisations | ||||
| Rémunérations de personnel extérieur à l'entité | ||||
| Autres charges externes | ||||
| TOTAL |