États financiers · PDF p. 419
Note 15 : Achats
| Libellés | Année N | Année N-1 | Variation en Valeur | % |
| Achats de biens et services liés à l'activité | ||||
| Achats de marchandises | ||||
| Achats de matières premières et fournitures liées | ||||
| Matières consommables | ||||
| Matières combustibles | ||||
| Produits d'entretien | ||||
| Fournitures d'atelier, d'usine et de magasin | ||||
| Eau | ||||
| Electricité | ||||
| Autres énergies | ||||
| Fourniture d'entretien | ||||
| Fourniture de bureau | ||||
| Petit matériel et outillages | ||||
| Achats d'études, prestations de services, de travaux matériels et équipements | ||||
| Achats d'emballages | ||||
| Frais sur achats | ||||
| Remises rabais, et ristournes obtenus | ||||
| TOTAL ACHATS |