États financiers · PDF p. 416
Note 12 : Dettes fournisseurs, fiscales et sociales
| Libellés | Année jz N | Année N-1 | Variation | en | Dettes à un an au | Dettes à plus d'un an et à | Dettes à plus de |
| Fournisseurs | valeur | % Jo | plus | deux ans au plus | deux ans | ||
| Clients-usagers créditeurs | |||||||
| DETTES FOURNISSEURS ET ASSIMILEES | |||||||
| Personnel, rémunérations dues | |||||||
| Personnel, congés à payer | |||||||
| Charges sociales sur congés à payer | |||||||
| Autres personnel | |||||||
| Caisse de sécurité sociale | |||||||
| Caisse de retraite | |||||||
| Mutuelle de santé | |||||||
| Assurance Retraite | |||||||
| Autres charges sociales à payer | |||||||
| Autres cotisations et organismes sociaux | |||||||
| TOTAL DETTES SOCIALES | |||||||
| Etat, impôts sur les bénéfices | |||||||
| Etat, autres impôts et taxes | |||||||
| Etat, TVA | |||||||
| Etat, impôts retenus à la source | |||||||
| Autres dettes Etat | |||||||
| TOTAL DETTES FISCALES | |||||||
| TOTAL DETTES FOURNISSEURS ET ASSIMILEES, DETTES FISCALES ET |