États financiers · PDF p. 415
Note 11 : Dettes financières et ressources assimilées
| Libellés | Année N jz | Année N-1 | Variation | en | Dettes à un an au | Dettes à plus d'un an et à deux | Dette sà plus de |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crécit | valeur | % | plus | ans au plus | deux ans | ||
| Avances reçues de l'Etat | |||||||
| Dépôts et cautionnements reçus | |||||||
| Intérêts courus | |||||||
| Autres emprunts et dettes | |||||||
| TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES | |||||||
| Crédit-bail immobilier | |||||||
| Crédit-bail mobilier | |||||||
| Location-vente | |||||||
| Intérêts courus | |||||||
| Autres dettes de location-acquisition | |||||||
| TOTAL DETTES DE LOCATION-ACQUISITION | |||||||
| Provisions pour litiges | |||||||
| Provisions pour pertes de change | |||||||
| Provisions pour pensions et obligations assimilées | |||||||
| Provisions pour amendes et pénalités | |||||||
| Autres provisions | |||||||
| TOTAL PROVISIONS FINANCIERES POUR RISQUES ET CHARGES |