États financiers · PDF p. 411
Note 7 : Disponibilités
| Libellés | Année N | Année N-1 | Variation en valeur | % |
| Chèques à encaisser | ||||
| Chèques à l'encaissement | ||||
| Cartes de crédit à encaisser | ||||
| Autres valeurs à encaisser | ||||
| TOTAL VALEURS A ENCAISSER | ||||
| Banques locales | ||||
| Banques autres états région | ||||
| Banques, dépôt à terme et assimilés | ||||
| Autres Banques | ||||
| Banques intérêts courus | ||||
| Banques postales | ||||
| Autres établissement financiers | ||||
| Etablissement financiers intérêts courus | ||||
| Instruments de monnaie électronique | ||||
| Caisse | ||||
| TOTAL BANQUES ET CAISSES | ||||
| Dépréciations | ||||
| TOTAL NET DE DEPRECIATIONS |