Cadre en vigueurSYCEBNL · adopté en 2022
Applicable depuis le 1er janvier 2024. Voir l’Acte uniforme OHADA.
États financiers · PDF p. 410
Note 6 : Clients-usagers et autres créances
| Libellés | Année N | Année N-1 | Variation | en | Créances à un an au plus | Créances à plus d'un an et à deux | Créances à plus de deux ans |
| Fournisseurs, débiteurs | | | valeur | % | | ans au plus | |
| Clients-usagers | | | | | | | |
| Personnel | | | | | | | |
| Organismes sociaux | | | | | | | |
| Etat et Collectivités publiques | | | | | | | |
| Autres débiteurs divers | | | | | | | |
| TOTAL BRUT | | | | | | | |
| Dépréciations des créances | | | | | | | |
| TOTAL NET DE DEPRECIATIONS | | | | | | | |
| • Justifier toute variation significative: • Détailler les créances dont le montant est significatif: • Justifier les créances anciennes; • Indiquer les événements et les circonstances qui ont conduit à la dépréciation et à la reprise. |
Source : Journal officiel OHADA, PDF p. 410.
Retour à l’index des états financiers