États financiers · PDF p. 409
Note 5 : Stocks et encours
| Libellés | Année N | Année N-1 | Variation Valeur | en % % |
| Biens liés à l'activité | ||||
| Marchandises | ||||
| Matières premières et fournitures liées | ||||
| Autres approvisionnements | ||||
| Produits en cours | ||||
| Services en cours | ||||
| Produits finis | ||||
| Produits intermédiaires | ||||
| Stocks HAO | ||||
| Stocks en cours de route, en consignation ou en dépôt | ||||
| TOTAL STOCKS ET ENCOURS | ||||
| Dépréciations des stocks | ||||
| TOTAL NET DE DEPRECIATIONS |