États financiers · PDF p. 407
Note 3B : Biens pris en location-acquisition
| AUGMENTATIONS | B | DIMINUTIONS | C | D=A+B-C | ||||
| SITUATIONS ET MOUVEMENTS UBRIQUES | Nature du contrat (1; M; A) 三 | Montant brut à l'ouverture de l'exercice | Acquisitions Apports Créations | Virements de poste à poste | Suite à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice | Cessions Scissions hors service | Virements de poste à poste | Montant brut à la clôture de l'exercice |
| Trains | ||||||||
| itiments | ||||||||
| atériel, mobilier | ||||||||
| atériel de transport | ||||||||
| TOTAL IMMOBILISATIONS EN |