États financiers · PDF p. 406
Note 3A : Immobilisations brutes
| SITUATIONS ET | AUGMENTATIONS | B | DIMINUTIONS | C | D=A+B- C | ||
| MOUVEMENTS | MONTANT | Acquisitions | Virements | Suite à une | Cessions | Virements | MONTANT |
| RUBRIQUES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | BRUT A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE | 7rts Cions | de poste à poste | Réévaluation pratiquée au cours de l'exercice | Scissions Hors service | de poste à poste | BRUT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE |
| Brevets, licences, logiciels, et droits similaires | |||||||
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | |||||||
| Autres immobilisations incorporelles | |||||||
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | |||||||
| Terrains hors immeuble de placement | |||||||
| Terrains - immeuble de placement | |||||||
| Bâtiments hors immeuble de placement | |||||||
| Bâtiments- immeuble de placement | |||||||
| Aménagements, agencements et installations | |||||||
| Matériel, mobilier et actifs biologiques | |||||||
| Matériel de transport | |||||||
| Avances et acomptes sur immobilisations corporelles | |||||||
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES Dépôts et cautionnement | |||||||
| Autres immobilisations financières | |||||||
| TOTAL GENERAL |