Cadre en vigueurSYCEBNL · adopté en 2022
Applicable depuis le 1er janvier 2024. Voir l’Acte uniforme OHADA.
États financiers · PDF p. 403
Notes annexes : Note 1
| NOTES | INTITULES | A | N/A |
| Partie 1: Informations générales | | |
| NOTE 1 | INFORMATIONS OBLIGATOIRES | | |
| NOTE 2 | Partie 2: Notes sur le : Tableau emplois ressources, Tableau d'exécution budgétaire, Tableau de réconciliation de trésorerie Partie 3: Notes sur le Bilan | | |
| NOTE 3A | IMMOBILISATIONS BRUTES | | |
| NOTE 3B | BIENS PRIS EN LOCATION-ACQUISITION | | |
| NOTE 4 | ACTIF CIRCULANT ET DETTES CIRCULANTES HAO | | |
| NOTE 5 | STOCKS ET ENCOURS | | |
| NOTE 6 | CLIENTS-USAGERS ET AUTRES CREANCES | | |
| NOTE 7 | DISPONIBILITES | | |
| NOTE 8 | ECARTS DE CONVERSION | | |
| NOTE 9 | FONDS DU BAILLEUR | | |
| NOTE 10 | SUBVENTIONS | | |
| NOTE 11 | DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES | | |
| NOTE 12 | DETTES FOURNISSEURS ET ASSIMILEES, DETTES FISCALES ET SOCIALES | | |
| NOTE 13 | BANQUES, CREDIT D'ESCOMPTE ET DE TRESORERIE | | |
| Partie 4: Notes sur le Compte d'exploitation | | |
| NOTE 14 | REVENUS ET AUTRES PRODUITS | | |
| NOTE 15 | ACHATS | | |
| NOTE 16 | TRANSPORTS | | |
| NOTE 17 | SERVICES EXTERIEURS | | |
| NOTE 18 | IMPOTS ET TAXES | | |
| NOTE 19 | AUTRES CHARGES | | |
| NOTE 20A | CHARGES DE PERSONNEL | | |
| NOTE 20B | EFFECTIFS, MASSE SALARIALE ET PERSONNEL EXTERIEUR | | |
| NOTE 21 | CHARGES ET REVENUS FINANCIERS | | |
| NOTE 22 | DOTATIONS ET CHARGES POUR PROVISIONS | | |
| NOTE 23 | AUTRES CHARGES ET PRODUITS HAO | | |
| NOTE 24 | TABLEAU D'EXECUTION BUDGETAIRE | | |
| NOTE 1 | INFORMATIONS OBLIGATOIRES |
| NOTE 2 | Partie 2: Notes sur le : Tableau emplois ressources, Tableau d'exécution budgétaire, Tableau de réconciliation de trésorerie |
Source : Journal officiel OHADA, PDF p. 403.
Retour à l’index des états financiers