États financiers · PDF p. 390
Note 31 : Charges et revenus financiers
| Libellés | Année N | Année N-1 | Variation valeur | en % |
| Intérêts des emprunts | ||||
| Intérêts dans loyers de location-acquisition | ||||
| Escomptes accordés | ||||
| Autres intérêts | ||||
| Pertes de change financières | ||||
| Pertes sur titres de placement | ||||
| Pertes et charges sur risques financiers | ||||
| Charges pour dépréciations et provisions à court terme à caractère financier (voir note 30) | ||||
| TOTAL: FRAIS FINANCIERS | ||||
| Intérêts de prêts et créances diverses | ||||
| Revenus de participations et autres titres immobilisés | ||||
| Escomptes obtenus | ||||
| Revenus de placement | ||||
| Intérêts dans loyers de location-financement | ||||
| Gains de change financiers | ||||
| Gains sur cessions de titres de placement | ||||
| Gains sur risques financiers | ||||
| Transferts de charges financières | ||||
| Reprises de charges pour dépréciations et provisions à court terme à caractère financier (voir note 30) | ||||
| TOTAL: REVENUS FINANCIERS | ||||
| TOTAL |