États financiers · PDF p. 389
Note 30 : Dotations, provisions et dépréciations
| SITUATIONS ET MOUVEMENTS | A Provisions à l'ouverture de l'exercice | Augmentationsd'exploitation | B : financières | dotations Hors activités | Diminutionsd'exploitation | C : reprises financières | Hors activités | -C Provisions à la clôture de l'exercice |
| NATURE | ordinaires | ordinaires | ||||||
| Provisions réglementées | ||||||||
| Provisions pour risques et charges | ||||||||
| Dépréciations des immobilisations | ||||||||
| Dépréciations des dons et legs | ||||||||
| temporaire d'usufruit et | ||||||||
| d'immobilisations reçues destinées à la vente Dotation de fonds affectés à un projet non consommés | ||||||||
| TOTAL: DOTATIONS | ||||||||
| Dépréciations des stocks et en cours | ||||||||
| Dépréciations des comptes fournisseurs | ||||||||
| Dépréciations des comptes adhérents et clients | ||||||||
| Dépréciations autres créances d'exploitation | ||||||||
| Dépréciations des comptes de créances HAO | ||||||||
| Dépréciations des titres de placement | ||||||||
| Dépréciations des titres et valeurs à encaisser | ||||||||
| Dépréciations des comptes banques | ||||||||
| Dépréciations des comptes établissements financiers et assimilés | ||||||||
| Dépréciations des comptes d'instruments de monnaie électronique | ||||||||
| Provisions pour risques à court terme d'exploitation | ||||||||
| Provisions pour risques à court terme HAO | ||||||||
| Provisions pour risques à court terme à caractère financier | ||||||||
| TOTAL: CHARGES POUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS A COURT TERME | ||||||||
| TOTAL |