États financiers · PDF p. 382
Note 24 : Achats
| Libellés | Année N | Année N-1 | Variation en valeur | % |
| Achats de biens et services liés à l'activité dans l'Etat partie | ||||
| Achats de biens et services liés à l'activité dans les autres Etats parties de la Région | ||||
| Achats de de biens et services liés à l'activité hors Région | ||||
| TOTAL: ACHATS DE BIENS ET SERVICES LIES A L'ACTIVITE | ||||
| Achats de marchandises et matières premières dans l'Etat partie | ||||
| Achats de marchandises et matières premières dans les autres Etats parties de la Région | ||||
| Achats de marchandises et matières premières hors Région | ||||
| TOTAL: ACHATS MARCHANDISES ET MATIERES PREMIERES | ||||
| Matières consommables | ||||
| Matières combustibles | ||||
| Produits d'entretien | ||||
| Fournitures d'atelier, d'usine et de magasin | ||||
| Eau | ||||
| Electricité | ||||
| Autres énergies | ||||
| Fourniture d'entretien | ||||
| Fourniture de bureau | ||||
| Petit matériel et outillages | ||||
| Achats autres activités | ||||
| Achats études, prestations de services, de travaux matériels et équipements | ||||
| Achats d'emballages | ||||
| Frais sur achats | ||||
| Rabais, remises et ristournes obtenus |