États financiers · PDF p. 381
Note 23 : Revenus et autres produits
| Libellés | Année N | Année N-1 | Variation en valeur | % |
| Cotisations des adhérents | ||||
| Quote-part de dotation consomptible transférée | ||||
| Revenus liés à la générosité | ||||
| Ventes de marchandises, services et produits finis | ||||
| Revenus des manifestations | ||||
| Autres revenus | ||||
| TOTAL: REVENUS | ||||
| Subventions d'exploitation | ||||
| Autres produits et transferts de charges d'exploitation | ||||
| TOTAL: SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET AUTRES PRODUITS | ||||
| TOTAL |