États financiers · PDF p. 378
Note 20 : Dettes fiscales et sociales
| Année | Variation | en | Dettes à un | Dettes à plus d'un an et | Dettes à plus | ||
| Libellés | Année N | N-1 | valeur | % ge | an au plus | à deux ans au plus | de deux ans |
| Personnel, rémunérations dues | |||||||
| Personnel, congés à payer | |||||||
| Charges sociales sur congés à payer | |||||||
| Autres personnel | |||||||
| Caisse de sécurité sociale | |||||||
| Caisse de retraite | |||||||
| Mutuelle de santé | |||||||
| Assurance Retraite | |||||||
| Autres charges sociales à payer | |||||||
| Autres cotisations et organismes sociaux | |||||||
| TOTAL DETTES SOCIALES | |||||||
| Etat, autres impôts et taxes | |||||||
| Etat, TVA | |||||||
| Etat, impôts retenus à la source | |||||||
| Autres dettes Etat | |||||||
| TOTAL DETTES FISCALES | |||||||
| TOTAL DETTES SOCIALES ET FISCALES |