États financiers · PDF p. 377
Note 19 : Fournisseurs d'exploitation
| Libellés | Année N | Année N-1 | Variation en valeur % | Dettes à un an au plus | Dettes à plus d'un an et à deux ans au plus | Dettes à plus de deux ans |
| Fournisseurs, dettes en compte | ||||||
| Fournisseurs, réserve de propriété | ||||||
| Fournisseurs, retenue de garantie | ||||||
| Fournisseurs effets à payer | ||||||
| Fournisseurs factures non parvenues | ||||||
| TOTAL FOURNISSEURS | ||||||
| Fournisseurs, avances et acomptes | ||||||
| Fournisseurs sous-traitants, avances et acomptes | ||||||
| Autres fournisseurs débiteurs | ||||||
| TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS |