États financiers · PDF p. 375
Note 18A : Dettes financières et ressources assimilées
| Libellés | Année N | Année N-1 | Variation | en | Dettes à un an au | Dettes à plus d'un an et à | Dettes à plus de |
| valeur | % 10 | plus | deux ans au plus | deux ans | |||
| Emprunts obligataires | |||||||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | |||||||
| Avances reçues de l'Etat | |||||||
| Dépôts et cautionnements reçus | |||||||
| Intérêts courus | |||||||
| Autres emprunts et dettes | |||||||
| TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES | |||||||
| Crédit-bail immobilier | |||||||
| Crédit-bail mobilier | |||||||
| Location-vente | |||||||
| Intérêts courus | |||||||
| Autres dettes de location-acquisition | |||||||
| TOTAL DETTES DE LOCATION-ACQUISITION | |||||||
| Provisions pour litiges | |||||||
| Provisions pour charges sur donations et legs | |||||||
| Provisions pour pertes de change | |||||||
| Provisions pour pensions et obligations similaires | |||||||
| Actif du régime de retraite (1) | |||||||
| Autres provisions pour risques et charges | |||||||
| TOTAL PROVISIONS FINANCIERES POUR |