États financiers · PDF p. 374
Note 17B : Fonds affectés et reportés
| Libellés | Note | Année N | Année N-1 | Variation | en |
| valeur | % | ||||
| Fonds affectés aux investissements | |||||
| Fonds non consommés en fin d'exercice destinés à un projet spécifique | |||||
| Fonds provenant des dons et legs d'immobilisations | |||||
| Autres fonds affectés | |||||
| TOTAL FONDS AFFECTES | |||||
| Donations et legs non encore reçus d'immobilisations destinés à la vente | |||||
| Donation temporaire d'usufruit | |||||
| Autres fonds reportés | |||||
| TOTAL FONDS REPORTES | |||||
| TOTAL FONDS AFFECTES ET REPORTES |