États financiers · PDF p. 366
Note 10 : Autres créances
| Libellés | Année N | Année N-1 | Variation valeur | en Créances à un an au plus % | Créances à plus d'un an et à deux ans au plus | Créances à plus de deux ans |
| Personnel | ||||||
| Organismes sociaux | ||||||
| Etat et Collectivités publiques | ||||||
| Fondateurs, apporteurs et comptes courants | ||||||
| Bailleurs, Etat et autres organismes, fonds d'administration | ||||||
| Débiteurs divers | ||||||
| Autres débiteurs divers | ||||||
| TOTAL BRUT | ||||||
| Dépréciations des autres créances | ||||||
| TOTAL NET DE DEPRECIATIONS |