États financiers · PDF p. 365
Note 9 : Adhérents et clients-usagers
| Libellés | Année N | Année N-1 | Variation valeur | en % | Créances à un an au plus | Créances à plus d'un an et à deux ans au plus | Créances à plus de deux ans |
| Adhérents | |||||||
| Clients-usagers | |||||||
| Adhérents, clients-usagers, chèques, effets et autres valeurs impayés | |||||||
| Adhérents, créances litigieuses ou douteuses | |||||||
| Adhérents, clients-usagers, produits à recevoir | |||||||
| TOTAL BRUT ADHERENTS, CLIENTS-USAGERS | |||||||
| Dépréciations des comptes adhérents et clients-usagers | |||||||
| TOTAL NET DE DEPRECIATIONS | |||||||
| Adhérents, avances reçues | |||||||
| Clients-usagers, avances et acomptes reçues | |||||||
| Autres clients créditeurs | |||||||
| TOTAL CLIENTS CREDITEURS |