États financiers · PDF p. 362
Note 6 : Immobilisations financières
| Libellés | Année N | Année N-1 | Variation en % | Créances à un an au plus | Créances à plus d'un an et à deux ans au plus | Créances à plus de deux ans |
| Titres de participation | ||||||
| Prêts et créances | ||||||
| Prêt au personnel | ||||||
| Créances sur l'état | ||||||
| Titres immobilisés | ||||||
| Dépôts et cautionnements | ||||||
| Intérêts courus | ||||||
| Immobilisations financières diverses | ||||||
| TOTAL BRUT | ||||||
| Dépréciations des titres de participation | ||||||
| Dépréciations des autres immobilisations financières | ||||||
| TOTAL NET DE DEPRECIATIONS |