États financiers · PDF p. 360
Note 5G : Cessions d'immobilisations
| SITUATIONS ET MOUVEMENTS | Montant brut | Amortissements pratiqués | Valeur comptable nette | Prix de cession | Plus-value ou moins- value |
| RUBRIQUES | A | B | C=A-B | D | E=D-C |
| Brevets, licences et droits similaires | |||||
| Logiciel et sites internet | |||||
| Autres immobilisations incorporelles | |||||
| SOUS TOTAL: IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Terrains | |||||
| Bâtiments | |||||
| Aménagements, agencements et installations | |||||
| Matériel, mobilier et actifs biologiques | |||||
| Matériel de transport | |||||
| SOUS TOTAL: IMMOBILISATIONS CORPORELLES | |||||
| Titres de participations | |||||
| Autres immobilisations financières | |||||
| SOUS TOTAL: IMMOBILISATIONS FINANCIERES | |||||
| TOTAL GENERAL |