États financiers · PDF p. 359
Note 5F : Immobilisations, dépréciations
| SITUATIONS ET MOUVEMENTS | A | B | C | D=A+B-C |
| RUBRIQUES | Déprications cunes à l'ouverture de l'exercice | Augmentations: dotations de l'exercice | Diminutions: reprises de l'exercice | Cumul des dépréciations à la clôture de l'exercice |
| Brevets, licences, et droits similaires Logiciels et sites internet Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles Autres immobilisations incorporelles | ||||
| SOUS TOTAL: IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | ||||
| Terrains hors immeuble de placement | ||||
| Terrains - immeuble de placement | ||||
| Bâtiments hors immeuble de | ||||
| placement | ||||
| Bâtiments - immeuble de placement | ||||
| Aménagements, agencements et installations Matériel, mobilier et actifs biologiques Matériel de transport | ||||
| Avances et acomptes sur | ||||
| immobilisations corporelles | ||||
| SOUS TOTAL: IMMOBILISATIONS CORPORELLES | ||||
| Titres de participation Autres immobilisations financières | ||||
| SOUS TOTAL: IMMOBILISATIONS FINANCIERES | ||||
| TOTAL DES IMMOBILISATIONS DEPRECIEES |