États financiers · PDF p. 358
Note 5E : Immobilisations, amortissements
| SITUATIONS MOUVEMENTS | A | B | C | D | E=A+B-C- D | |
| RUBRIQUES | Amortissements cumulés à l'ouverture de l'exercice | Augmentations: Dotations de l'exercice | DiminutionsAmortisseme nts relatifs aux éléments sortis de l'actif | : Reprises amortis- sements | Vire- ments de poste à poste | Cumuls des amortissements à la clôture de l'exercice |
| licences, et droits | ||||||
| sites internet | ||||||
| immobilisations | ||||||
| TOTAL: IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | ||||||
| hors immeuble | ||||||
| immeuble de | ||||||
| hors immeuble | ||||||
| immeubles de | ||||||
| , et | ||||||
| mobilier et biologiques | ||||||
| transport | ||||||
| TOTAL: IMMOBILISATIONS CORPORELLES | ||||||
| GENERAL |