États financiers · PDF p. 357
Note 5D : Dons et legs, amortissements et dépréciations
| SITUATIONS ET | A | B | C | D | E=A+B-C- D | |
| MOUVEMENTS | Amortissements | Diminutions | : | Cumuls des | ||
| RUBRIQUES | et dépréciations cumulés à l'ouverture de l'exercice | Augmentations: Dotations de l'exercice | Amortissements et dépréciations relatifs aux éléments sortis de l'actif | Reprises amortissements et dépréciations | Virements de poste à poste | amortissements et dépréciations à la clôture de l'exercice |
| , licences, logiciels, similaires | ||||||
| immobilisations incorporelles | ||||||
| SOUS TOTAL: IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | ||||||
| , mobilier | ||||||
| SOUS TOTAL: IMMOBILISATIONS CORPORELLES | ||||||
| TOTAL GENERAL |