Cadre en vigueurSYCEBNL · adopté en 2022
Applicable depuis le 1er janvier 2024. Voir l’Acte uniforme OHADA.
États financiers · PDF p. 350
Note 1 : Dettes garanties et engagements
| ENGAGEMENTS FINANCIERS | Engagements réciproques | Engagements donnés | Engagements reçus |
| Avals, cautions, garanties | | | |
| Hypothèques, nantissements, gages, autres | | | |
| Effets escomptés non échus | | | |
| Libellés | Note | Montant brut (1) | Hypothèques | SURETES REELLES Nantissements | (2) Gages/ Autres |
| Emprunts et dettes financières diverses: | 18A | | | | |
| Emprunts obligataires | | | | | |
| Emprunts et dettes des établissements de crédit | | | | | |
| Autres dettes financières | | | | | |
| SOUS TOTAL (1) | | | | | |
| Dettes de location-acquisition: | 18A | | | | |
| Dettes de crédit-bail immobilier | | | | | |
| Dettes de crédit-bail mobilier | | | | | |
| Dettes sur contrats de location-vente | | | | | |
| Autres dettes sur contrats de location-acquisition | | | | | |
| SOUS TOTAL (2) | | | | | |
| Dettes du passif circulant: | | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 19 | | | | |
| Adhérents, clients-usagers créditeurs | 9 | | | | |
| Personnel | 20 | | | | |
| Organismes sociaux | 20 | | | | |
| Etat et collectivités | 20 22222222 | | | | |
| Fondateurs, apporteurs et comptes rattachés | 21 | | | | |
| Bailleurs, Etat et autres organismes, fonds d'administration | 21 | | | | |
| Créditeurs divers | 21 | | | | |
| SOUS TOTAL (3) | | | | | |
| TOTAL(1)+(2)+(3) TOT | | | | | |
| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | Ressources | Emplois |
| Dons en nature | | |
| Secours en nature | | |
| Mises à disposition gratuite des biens | | |
| Prestations en nature | | |
| Personnel bénévole | | |
Source : Journal officiel OHADA, PDF p. 350.
Retour à l’index des états financiers