Cadre en vigueurSYCEBNL · adopté en 2022
Applicable depuis le 1er janvier 2024. Voir l’Acte uniforme OHADA.
États financiers · PDF p. 339
Sommaire de la partie 4
| développement et assimilés..... | 397 |
| Section 1: Tableau emplois ressources ............. | 398 |
| Section 2: Tableau d'exécution budgétaire | 399 |
| Section 3: Tableau de réconciliation de trésorerie | 400 |
| Section 4: Bilan.... | 401 |
| Section 5: Compte d'exploitation ... | 402 |
| Section 6: Notes annexes | 403 |
| Section : Objectif et structure des états financiers .....….. | 341 |
| Section 2: Bilan.... | 342 |
| Section 3: Compte de résultat.... | 342 |
| Section 4: Tableau de flux de trésorerie.. | 342 |
| Section 5: Etat des ressources et des emplois ..…....……...... | 344 |
| Section 6: Notes annexes | 344 |
| CHAPITRE 2: Etats financiers des associations et ordres | |
| professionnels.....…….…... ….…..... | 345 |
| Section 1: Bilan...... | 346 |
| …........ ***** Section 2: Compte de résultat | 347 |
| Section 3: Tableau de flux de trésorerie.. | 348 |
| Section 4: Notes annexes..... | 349 |
Source : Journal officiel OHADA, PDF p. 339.
Retour à l’index des états financiers